products
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)品中心/ products
品牌 | 德國Sartorius | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|
賽多利斯Cubis MSA524P-100系列分析天平,Cubis分析天平詳細介紹:
系列 | MSA | MSU | MSE | |
524P | 524P | 524P | ||
帶手動防風罩的模型 | MSA524P-100-DU | MSU524P-100-DU | MSE524P-100-DU | |
帶電動防風罩的型號 | MSA524P-100-DA | MSU524P-100-DA | MSE524P-100-DA | |
帶電離器防風罩的型號 | MSA524P-100-DI | MSU524P-100-DI | MSE524P-100-DI | |
容量x可讀性 | 120克X0.01克 240克X0.02克 520克X0.05克 | 120克X0.01克 240克X0.02克 520克X0.05克 | 120克X0.01克 240克X0.02克 520克X0.05克 | |
皮重范圍(減法) | -6200克 | -6200克 | -6200克 | |
重復性<±mg | 7 20 40 | 7 20 40 | 7 20 40 | |
線性度 | <±毫克50 | <±毫克50 | <±毫克50 | |
角負荷(試驗負荷) | 50毫克(2,000克) | 50毫克(2,000克) | 50毫克(2,000克) | |
工作范圍的起點* | 82克 | 8.2克 | 8.2克 | |
靈敏度在+10至+ 30°C之間漂移 | ±ppm / K 2 | ±ppm / K 2 | ±ppm / K 2 | |
典型的穩(wěn)定時間 | <1秒 | <1秒 | <1秒 | |
典型測量時間 | < 1.5秒 | < 1.5秒 | < 1.5秒 | |
外部標準校準值(低精度等級) | 500克 | 500克 | 500克 | |
顯示結果(取決于設置的過濾器級別) | 0.1秒-0.4秒 | 0.1秒-0.4秒 | 0.1秒-0.4秒 | |
秤盤尺寸(寬+深) | 85 x 85毫米 | 85 x 85毫米 | 85 x 85毫米 | |
運作方式 | 觸摸屏,中央基本功能鍵 | 按鍵 | 按鍵 | |
顯示 | 高分辨率彩色TFT 5.7英寸圖形顯示屏 | 高分辨率黑白5.7“圖形顯示 | 液晶顯示器,黑白 | |
調整顯示和控制單元 | 可傾斜的顯示器,可移動的顯示器和控制單元 | 可移動的顯示和控制單元 | -- | |
標準數(shù)據(jù)接口 | – USB(集成到稱重模塊中) – RS-232C附件接口,25針(集成到稱重模塊中) –可用的各種數(shù)據(jù)協(xié)議(也可以連接到為外部制造商設計的軟件上) –以太網(wǎng)(集成到人機界面中 | – USB(集成到稱重模塊中) – RS-232C附件接口,25針(集成到稱重模塊中) | -- | |
SD卡讀卡器 | 作為標準集成到顯示和控制單元中 | 通過側面按鍵激活或使用IR開關(可選)進行無接觸操作;學習能力 | 通過按鍵激活或使用紅外開關(可選)進行非接觸式激活;學習能力 | |
應用領域 | 單位換算,根據(jù)USP的SQmin功能實現(xiàn)最小初始重量,isoCAL自動校準| 調整功能,單個標識符,密度確定,統(tǒng)計數(shù)據(jù),計算,平均,配方,百分比稱量,時間控制功能,總計,DKD測量不確定度,第二皮重存儲,計數(shù),檢重,阿里比存儲,審計追蹤 |
系列 | MSA | MSU | MSE | |
防篡改| 合規(guī)支持 | ||||
分級密碼保護 | 是 | 是 | -- | |
集成的alibi內存 | 是 | 是 | -- | |
用戶管理 | 是 | 是 | -- | |
校準存儲 | 是 | 是 | -- | |
審計追蹤 | 是 | 是 | -- | |
警告和干預功能的動作層次 | 是 | 是 | -- | |
檢驗設備監(jiān)控 | ||||
自檢-調平控制 | 是 | 是 | 是 | |
自檢-自動電動找平,Q級 | 是 | 是 | 是 | |
自檢-與時間和溫度有關的自動校準,isoCAL | 是 | 是 | 是 | |
自檢-根據(jù)USP Ch.1監(jiān)控運行范圍 SQmin 41 | 是 | 是 | -- | |
自我測試-自動再現(xiàn)性測試reproTest | 是 | 是 | -- | |
技術支持 指導-監(jiān)視UserCal中的預選校準例程(使用Q-App) | 是 | -- | -- | |
技術支持 指南-根據(jù)USP Ch.1確定測量不確定度 41(使用USP Q-App) | 是 | -- | -- | |
技術支持 指導-顯示測量不確定度,確定 | 是 | 是 | -- | |
數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)整合 流程整合 | ||||
應用領域 工作流程-可下載的應用程序(應用程序軟件) | 是 | -- | -- | |
應用領域 工作流程-單個SOP的集成(工作流程) | 是 | -- | -- | |
應用領域 工作流程-直接LIMS集成 | 是 | -- | -- | |
應用領域 工作流程-通過Web服務進行高級通信 | 是 | -- | -- | |
接口-串行 | 是 | 是 | 是 | |
接口-網(wǎng)絡兼容 | 是 | 是 | -- | |
運營支持| 易于使用| 人機工程學 | ||||
集成式靜電消除器,Q-Stat(DI防風罩) | 是 | 是 | 是 | |
可變容器支架,Q-Grip(僅0.01mg / 0.1mg可讀性) | 是 | 是 | 是 | |
用于實驗室罩或層流工作臺的秤盤,Q-Grid | 是 | 是 | 是 | |
紅外傳感器,腳踏開關,條形碼讀取器(可選配件) | 是 | 是 | 是 | |
可編程自動防風罩門 | 是 | 是 | 是 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com